<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ibp-Spb.ru - Онлайн помощник в вашем бизнесе</title>
	<atom:link href="http://ibp-spb.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ibp-spb.ru</link>
	<description>Советы онлайн для новичков - как заработать свой первый капитал, куда вложить деньги</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Feb 2015 19:06:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.24</generator>
	<item>
		<title>Альфа-банк предсказал рублю падение до кризисного уровня</title>
		<link>http://ibp-spb.ru/alfa-bank-predskazal-rublyu-padenie-do-krizisnogo-urovnya/</link>
		<comments>http://ibp-spb.ru/alfa-bank-predskazal-rublyu-padenie-do-krizisnogo-urovnya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2015 19:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Биржи и рынки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibp-spb.ru/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[До конца 2012 года и в течение следующего рубль будет дешеветь, и к декабрю 2013 года за один доллар будут давать 34,5 рубля. Об этом в номере от 30 октября пишет газета &#171;Ведомости&#187; со ссылкой на обзор, подготовленный аналитиками Альфа-банка. Последний раз доллар торговался по 34-35 рублей в начале кризисного 2009 года, после резкой девальвации [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>До конца 2012 года и в течение следующего рубль будет дешеветь, и к  декабрю 2013 года за один доллар будут давать 34,5 рубля. Об этом в  номере от 30 октября пишет газета &#171;Ведомости&#187; со ссылкой на обзор, подготовленный аналитиками Альфа-банка. Последний  раз доллар торговался по 34-35 рублей в начале кризисного 2009 года,  после резкой девальвации осенью 2008-го.По мнению аналитиков Альфа-банка, рубль будет падать несмотря на высокую  стоимость нефти (по 110 долларов за баррель). По прогнозам банка, уже к  концу 2012 года за один доллар будут давать 33 рубля. На вторник, 30  октября, официальный курс американской валюты, устанавливаемый ЦБ,  составляет 31,4 рубля.</p>
<p><span id="more-923"></span>
<p>В Альфа-банке отмечают, что в настоящее время в российской экономике  есть сильное ожидание девальвации. При этом корпоративные депозиты  растут в основном за счет вложений в валюте. Негативно на курсе рубля  скажется и отток капитала: по мнению экономистов Альфа-банка, по итогам  следующего года показатель составит 50 миллиардов долларов.</p>
<p>Рост курса доллара к рублю предсказывает и Министерство экономического  развития: по расчетам ведомства, средний курс американской валюты по  итогам 2012 года составит 31,3 рубля, а по итогам 2013-го &#8212; 32,4 рубля. Кризисные прогнозы, составленные с учетом падения стоимости нефти на мировых рынках, предусматривают еще большую девальвацию рубля.</p>
<p>Так, в Минэкономразвития считают, что в случае падения цены на нефть до  60 долларов за баррель, одна единица валюты США укрепится до 46 рублей.  По прогнозам Высшей школы экономики, если нефть подешевеет до 90-100  долларов, валюта США подорожает до 35 рублей, а если баррель упадет до  70 долларов, то за доллар будут давать 39-40 рублей. По расчетам Института Гайдара, в случае падения цены на нефть до 80 долларов  российская валюта девальвируется на треть &#8212; за один доллар будут давать  40 рублей.</p>
<p>Последняя сильная девальвация рубля произошла осенью 2008 года, тогда  падение курса российской валюты было связано со снижением стоимости  нефти на мировых рынках. За несколько месяцев доллар подорожал с 24 до  36 рублей, но потом российская валюта стала укрепляться. Уже к концу  2009 года доллар торговался на уровне 30-31 рубля. По итогам торгов в  понедельник, 29 октября, валюта США укрепилась на 81 копейку до 31,5  рубля.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ibp-spb.ru/alfa-bank-predskazal-rublyu-padenie-do-krizisnogo-urovnya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дефицит московского бюджета сократят до 200 млрд долларов</title>
		<link>http://ibp-spb.ru/deficit-moskovskogo-byudzheta-sokratyat-do-200-mlrd-dollarov/</link>
		<comments>http://ibp-spb.ru/deficit-moskovskogo-byudzheta-sokratyat-do-200-mlrd-dollarov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2015 18:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок труда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibp-spb.ru/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Дефицит бюджета Москвы в 2013 году составит всего 200 миллиардов рублей. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании столичного правительства. Для сравнения, в 2011 году более 250 миллиардов рублей. Бюджет Москвы на следующий год будет внесен в городскую Думу позднее 10 сентября.По словам мэра Москвы, доходы бюджета составят в [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Дефицит бюджета Москвы в 2013 году составит всего 200 миллиардов рублей. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании столичного правительства. Для сравнения, в 2011 году более  250 миллиардов рублей. Бюджет Москвы на следующий год будет внесен в  городскую Думу позднее 10 сентября.По словам мэра Москвы, доходы бюджета составят в следующем году 1,495  триллиона рублей (+37 миллиардов по сравнению с 2012-м годом), а расходы  &#8212; 1,695 триллиона (-16 миллиардов). За счет чего именно планируется  сокращать расходную часть бюджета, Собянин не уточнил, отметив лишь, что  пособия и льготы Москва будет выплачивать в полном объеме.</p>
<p><span id="more-920"></span>
<p>Сейчас дефицит бюджета Москвы является одним из самых высоких среди всех  крупных городов мира. Так, бюджеты Лос-Анджелеса, Парижа, Мадрида,  Нью-Йорка верстаются без дефицита, в Лондоне он составляет около пяти миллиардов долларов, в  Берлине &#8212; 3,6 миллиарда долларов. В Москве аналогичный показатель (в  долларовом эквиваленте по курсам 2011 года) составляет 7,8 миллиарда  долларов.</p>
<p>Расходы и доходы московского бюджета любопытно сравнить с аналогичными  данными федерального бюджета. По предварительным расчетам Минфина, в  2013 году расходы федерального бюджета составят 13,39 триллиона рублей,  доходы &#8212; 12,4 миллиарда рублей. Таким образом, можно сказать, что бюджет  Москвы составляет около 13 процентов общероссийского по расходам и 12  процентов &#8212; по доходам.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ibp-spb.ru/deficit-moskovskogo-byudzheta-sokratyat-do-200-mlrd-dollarov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банк Тинькова оценили в миллиард долларов</title>
		<link>http://ibp-spb.ru/bank-tinkova-ocenili-v-milliard-dollarov/</link>
		<comments>http://ibp-spb.ru/bank-tinkova-ocenili-v-milliard-dollarov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2015 18:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibp-spb.ru/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[Фонд Horizon Capital купил 4 процента акций принадлежащего предпринимателю Олегу ТиньковуТКС-банка за 40 миллионов долларов, сообщает Forbes. Из этого следует, что всю кредитную организацию Тинькова оценили в миллиард. Переговоры о продаже пакета начались в августе. В итоге Тиньков и все прочие акционеры, вместе взятые, реализовали по 2 процента бумаг. По словам бизнесмена, таким образом он [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Фонд Horizon Capital купил 4 процента акций принадлежащего предпринимателю Олегу ТиньковуТКС-банка за 40 миллионов долларов, сообщает Forbes. Из этого следует, что всю кредитную организацию Тинькова оценили в миллиард.</p>
<p><span id="more-917"></span>
<p>Переговоры о продаже пакета начались в августе. В итоге Тиньков и все прочие акционеры, вместе взятые, реализовали по 2 процента бумаг. По словам бизнесмена, таким образом он начал возвращать сделанные им инвестиции в банк.</p>
<p>Банк &#171;Тиньков Кредитные системы&#187; специализируется на розничных продажах кредитных карт через интернет. В середине июня стало известно, что Олег Тиньков намерен заняться интернет-бизнесом. Для этого он создал компанию Tinkoff Digital, которая будет работать в сфере рекламных технологий, интернет-проектов и мобильных приложений.</p>
<p>ТКС-банк собирается провести IPO в следующем году. По словам предпринимателя, организация провела роуд-шоу без продажи бумаг в ряде городов мира, включая Бостон, Нью-Йорк, Стокгольм и Лондон. Инвесторы, по словам Тинькова, готовы заплатить за банк 2-2,5 миллиарда долларов.</p>
<p>Сейчас в ТКС-банк уже вложились Goldman Sachs и фонд Vostok Nafta. Последний в 2008 году купил 15 процентов акций за 30 миллионов, сейчас же его инвестиция стоит 150 миллионов долларов.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ibp-spb.ru/bank-tinkova-ocenili-v-milliard-dollarov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цукерберг решил придержать свои акции Facebook</title>
		<link>http://ibp-spb.ru/cukerberg-reshil-priderzhat-svoi-akcii-facebook/</link>
		<comments>http://ibp-spb.ru/cukerberg-reshil-priderzhat-svoi-akcii-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2015 18:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibp-spb.ru/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Создатель и главный исполнительный директор социальной сети Facebook Марк Цукерберг решил не продавать принадлежащие ему акции собственной компании в течение года. Как пишет The Wall Street Journal, менеджмент считает, что эта мера должна морально поддержать акционеров и сотрудников социальной сети. Топ-менеджеры Марк Андресен (Marc Andreessen) и Дональд Грэхем (Donald Graham) не будут продавать акций Facebook [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Создатель и главный исполнительный директор социальной сети Facebook Марк Цукерберг решил не продавать принадлежащие ему акции собственной компании в течение года. Как пишет The Wall Street Journal, менеджмент считает, что эта мера должна морально поддержать акционеров и сотрудников социальной сети.</p>
<p><span id="more-914"></span>
<p>Топ-менеджеры Марк Андресен (Marc Andreessen) и Дональд Грэхем (Donald Graham) не будут продавать акций Facebook больше, чем будет необходимо для выплаты налогов. Социальная сеть также намерена потратить 1,9 миллиарда долларов на выкуп ценных бумаг у своих сотрудников.</p>
<p>Кроме того, компания сократит срок продажи ценных бумаг для некоторых групп сотрудников. Таким образом, более 230 миллионов акций может быть реализовано на рынке 29 октября. Ранее был установлен мораторий на продажу до 14 ноября. Запрет призван уменьшить объем акций на рынке и таким образом поддержать их стоимость.</p>
<p>Размещение акций (IPO) Facebook на бирже состоялось 18 мая текущего года. Ценные бумаги были проданы по 38 долларов за штуку. Первое время они росли в цене, но потом начали резко падать. Уже к 21 мая акции подешевели ниже цены размещения. Во вторник, 5 сентября, акции упали до очередного исторического минимума &#8212; ниже 18 долларов.</p>
<p>Инвесторы обвинили руководство социальной сети, биржу Nasdaq, на которой проходило размещение, и банки-организаторы IPO в своих убытках. Так, 18 мая на Nasdaq произошел сбой, из-за которого трейдеры некоторое время не могли продать свои акции. Биржа пообещала банкам выплатить компенсации за неполадки в 62 миллиона долларов. Но финансовые учреждения назвали размер ущерба &#171;крайне неадекватным&#187;, указав, что только швейцарский UBS потерял около 356 миллионов долларов.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ibp-spb.ru/cukerberg-reshil-priderzhat-svoi-akcii-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рядом с Жуковским появится мини-город для авиаторов</title>
		<link>http://ibp-spb.ru/ryadom-s-zhukovskim-poyavitsya-mini-gorod-dlya-aviatorov/</link>
		<comments>http://ibp-spb.ru/ryadom-s-zhukovskim-poyavitsya-mini-gorod-dlya-aviatorov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2015 18:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Биржи и рынки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibp-spb.ru/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[В рамках создания в подмосковном городе Жуковский Национального центра авиастроения (НЦА) рядом с наукоградом планируется построить город на 60 тысяч человек. Об этом в номере от 1 октября пишет газета &#171;Ведомости&#187;.Проект предполагается реализовать на 887 гектарах земли, выкупленных у собственников некоммерческим партнерством НЦА в конце прошлого года. Согласно градостроительной концепции, подготовленной архитектурным бюро John Thompson [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>В рамках создания в подмосковном городе Жуковский Национального центра  авиастроения (НЦА) рядом с наукоградом планируется построить город на  60 тысяч человек. Об этом в номере от 1 октября пишет газета &#171;Ведомости&#187;.Проект предполагается реализовать на 887 гектарах земли, выкупленных у  собственников некоммерческим партнерством НЦА в конце прошлого года.  Согласно градостроительной концепции, подготовленной архитектурным бюро  John Thompson and Partners, новые территории НЦА будут разбиты на три  участка &#8212; инновационный комплекс &#171;Жуковский&#187; (в его состав войдут  федеральный университет, технопарк и офисы), жилой комплекс и земли под  инвестпроекты (около 380 гектаров). А если понадобится заправка картриджей Canon  &#8212; загляните на 6460645.ru.</p>
<p><span id="more-911"></span>
<p>Как отмечает издание, всего будет возведено три миллиона квадратных  метров недвижимости, два из которых придется на малоэтажное жилье.  Совокупный объем инвестиций в проект оценивается в 4 миллиарда долларов.</p>
<p>Финансирование инновационного комплекса будет обеспечено  частно-государственным партнерством (бюджетные средства пойдут на  создание социальной и научной инфраструктуры). Жилье планируется строить  за счет инвесторов, при этом часть квартир будет предназначена для  сотрудников НЦА, а часть поступит в открытую продажу.</p>
<p>Указ о создании НЦА был подписан Владимиром Путиным в 2008 году. Для  создания НЦА было образовано некоммерческое партнерство, учредителями  которого выступили Объединенная авиастроительная корпорация,  &#171;Ростехнологии&#187;, власти Подмосковья и ФГУП &#171;Центральный  аэрогидродинамический институт&#187;. В центре, в частности, планируется  разместить конструкторские бюро ОАК и транспортно-выставочный комплекс  &#171;Россия&#187;.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ibp-spb.ru/ryadom-s-zhukovskim-poyavitsya-mini-gorod-dlya-aviatorov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Все о манипулировании инфляцией</title>
		<link>http://ibp-spb.ru/vse-o-manipulirovanii-inflyaciej/</link>
		<comments>http://ibp-spb.ru/vse-o-manipulirovanii-inflyaciej/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2015 18:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibp-spb.ru/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Инфляция порождает массу спорных моментов и вопросов, и интерес к ней спадать ничуть не собирается, ведь она является центральной фигурой в ценообразующем процессе, учитывается в расчете ВВП по отношению к прошлому периоду, розничных продаж в таком же сравнении, как сообщает источник npc-news.ru. Словом, любая экономическая статистика обязательно затрагивает индексы инфляции, и именно привело к тому, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Инфляция порождает массу спорных моментов и вопросов, и интерес к ней спадать ничуть не собирается, ведь она является центральной фигурой в ценообразующем процессе, учитывается в расчете ВВП по отношению к прошлому периоду, розничных продаж в таком же сравнении, как сообщает источник  npc-news.ru. Словом, любая экономическая статистика обязательно затрагивает индексы инфляции, и именно привело к тому, что она становится интересной для махинаторов. На самом деле существует всего пять основных разновидностей манипулирования инфляцией, и именно сегодня станут темой нашего разговора.</p>
<p>Первым хочется отметить плавающую суть товарной (услуги) корзины, которая принимается при расчете ценового индекса, ведь учитывает она не сами товары, а их группы. Причем статистика по определенному товару подразумевает перенос на него качеств, правдивых для других товаров в этой группе, но, на данном этапе «выглядящих» более привлекательно. В результате этого реальность слишком идеализируется, а сам уровень инфляции недопустимо занижается.</p>
<p>Также махинации касаются и самой структуры корзины. К примеру, в Штатах инфляцию постоянно недооценивают, так как в корзину у них включена стоимость аренды жилья. Тем не менее, существенная часть общества имеет собственную недвижимость, а те, кто арендуют, проживают, как правило, в активных районах, где, хоть цены на аренду и выше, но и работа, которая окупает такое жилье присутствует. Корзины получаются разными, а вот входит в них одно и то же, внося полный дисбаланс по отношению к каждой группе населения. Инфляционные махинации крутятся и вокруг самих товаров, составляющих корзину, причем в их отношении производится что угодно – начиная от прямых подлогов и нерепрезентативных выборок. И, наконец, они коснулись даже самой процедуры усреднения цен, которая даже название собственное обрела – «гедонистический индекс». </p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ibp-spb.ru/vse-o-manipulirovanii-inflyaciej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Центробанк РФ проконтролирует  оснащение всех банковских карт чипами</title>
		<link>http://ibp-spb.ru/centrobank-rf-prokontroliruet-osnashhenie-vsex-bankovskix-kart-chipami/</link>
		<comments>http://ibp-spb.ru/centrobank-rf-prokontroliruet-osnashhenie-vsex-bankovskix-kart-chipami/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2015 18:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibp-spb.ru/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Несмотря на рекомендации Банка России, примерно половина всех финансовых структур до сих пор не выпускает пластиковые карты с чипами. Специалисты напоминают, что наличие на картах только магнитной полосы предоставляет мошенникам возможность считывать и копировать данные с карт. Но только 28% от всего количества банков полностью перешли на чиповые карты. Центробанк РФ в очередной раз сообщает, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Несмотря на рекомендации Банка России, примерно половина всех финансовых структур до сих пор не выпускает пластиковые карты с чипами. Специалисты напоминают, что наличие на картах только магнитной полосы предоставляет мошенникам  возможность считывать и копировать данные с карт. Но только 28% от всего количества банков полностью перешли на чиповые карты. </p>
<p>Центробанк РФ в очередной раз сообщает, что если не использовать микропроцессор на картах, то уровень угроз мошеннических операций возрастает. Эксперты подсчитали, что  только в 2012 году мошенники нанесли ущерб клиентам и банкам на сумму в 91 млн. евро. А компания FICO приводит данные, согласно которым РФ по потерям от мошенников находится на пятом месте, причем мошенники украли у россиян 6% от общего количества украденных мировых средств.</p>
<p>Чтобы ситуация не повторилась,  Центробанк намерен проследить за выполнением своих указаний со стороны коммерческих банков. В частности уже существует проект изменений, согласно которым все новые карты должны иметь микропроцессор. А после консультации с коммерческими финансовыми структурами, ЦБ сообщит о конкретных сроках полного запрета использования карт без чипа. Банкиры при этом утверждают, что переход на чиповые карты может быть осуществлен в течение трех лет. Кроме того, переход на новые карты будет требовать внушительных затрат со стороны банков, что тормозит  весь процесс.  </p>
<p>Финансовые организации пользуются современным оборудованием. В частности office-r.ru предлагает широкий ассортимент такого оборудования. Лидирующие позиции   позволяют компании предоставлять банковское оборудование , которое всем стандартам качества соответствует. Система скидок и профессиональные консультации делают каждого клиента постоянным. </p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ibp-spb.ru/centrobank-rf-prokontroliruet-osnashhenie-vsex-bankovskix-kart-chipami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что выгоднее – собственный бухгалтер или бухгалтерское сопровождение?</title>
		<link>http://ibp-spb.ru/chto-vygodnee-sobstvennyj-buxgalter-ili-buxgalterskoe-soprovozhdenie/</link>
		<comments>http://ibp-spb.ru/chto-vygodnee-sobstvennyj-buxgalter-ili-buxgalterskoe-soprovozhdenie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2015 18:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibp-spb.ru/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Многие предприятия в условиях кризиса или на стадии развития вынуждены экономить на всем. Чтобы экономить на персонале без ущерба для компании многие бизнесмены обращаются к аутсорсинговым компаниям, которые предлагают по приемлемым ценам бухгалтерские услуги. Такие услуги становятся выгодными по нескольким причинам. Каждый владелец бизнеса знает, что содержание штата бухгалтеров – это значительная расходная часть предприятия. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Многие предприятия в условиях кризиса или на стадии развития вынуждены экономить на всем. Чтобы экономить на персонале без ущерба для компании многие бизнесмены обращаются к аутсорсинговым компаниям, которые предлагают по приемлемым ценам бухгалтерские услуги. Такие услуги становятся выгодными по нескольким причинам. </p>
<p>Каждый владелец бизнеса знает, что содержание штата бухгалтеров – это значительная расходная часть предприятия. Кроме того, найти одного специалиста, который разбирается во всех тонкостях бухгалтерии, бывает крайне сложно. А это значит, что один бухгалтер не может справиться с объемом работ, а действительно хорошие специалисты достаточно дорого обходятся предприятию.</p>
<p>А если воспользоваться услугами аутсорсинговой компании, то компания получает грамотное бухгалтерское сопровождение. Вся работа выполняется в срок, в срок отправляется налоговая отчетность, и нет причин беспокоиться по поводу аудиторской проверки. В таких компаниях работают специалисты высокой квалификации, которые, к тому же, могут проконсультировать по интересующему любому вопросу. </p>
<p>Кроме того, если на предприятии заболеет сотрудник или уйдет в отпуск, то вся работа может остановиться. Также ждут неприятности компанию, если наемный работник будет не честен на руку. При сотрудничестве с аутсорсинговой компанией такие ситуации исключены. </p>
<p>Сопровождение и комплексное обслуживание бизнеса предлагает компания «Счетный департамент». Грамотный подход к каждому клиенту, комплексные и профессиональные бухгалтерские услуги в Тюмени , юридическое сопровождение – это главные направления деятельности компании. Подписывая соглашение с компанией, в профессионализме сотрудников вы можете быть уверены. </p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ibp-spb.ru/chto-vygodnee-sobstvennyj-buxgalter-ili-buxgalterskoe-soprovozhdenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что нужно знать о походе  в ломбард</title>
		<link>http://ibp-spb.ru/chto-nuzhno-znat-o-poxode-v-lombard/</link>
		<comments>http://ibp-spb.ru/chto-nuzhno-znat-o-poxode-v-lombard/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2015 18:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibp-spb.ru/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Ломбард стал тем финансовым заведением, которое помогает быстро и просто решить вопрос с финансами, когда они срочно нужны на короткий срок. Те, кто еще не имел дело с ломбардом, думают, что такой заем крайне не выгоден. Однако при знакомстве с работой и условиями ломбарда они меняют свое мнение. В ломбард можно идти в том случае, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ломбард стал тем финансовым заведением, которое помогает быстро и просто решить вопрос с финансами, когда они срочно нужны на короткий срок. Те, кто еще не имел дело с ломбардом, думают, что такой заем крайне не выгоден. Однако при знакомстве с  работой и условиями ломбарда они меняют свое мнение.  </p>
<p>В ломбард можно идти в том случае, когда нужна небольшая сумма на короткий срок. Например, если нужно погасить кредит или коммунальные услуги оплатить, а зарплату задержали. Тогда ломбард поможет безболезненно выйти из ситуации.</p>
<p>Если вам нужны деньги в кредит, и вы не знаете к кому обратиться, то отличным выбором станет обращение в «Золотой ломбард». Данный ломбард  входит в число лучших финансовых компаний. При обращении в ломбард Киев вы можете получить финансы, используя как залог автомобиль, ювелирные украшения, золото  и пр. Также компания предоставляет ломбардный франчайзинг. </p>
<p>На несколько дней заем не предоставляет ни один банк. А в ломбарде наоборот, деньги можно взять хоть только на один день. Даже в течение недели комиссия за пользование кредитом будет небольшая. Но если предполагается оформления займа на несколько месяцев, то проценты превратятся в ощутимую сумму. </p>
<p>Перед визитом в ломбард нужно выбрать вещи, которые проще всего сдавать в залог. Только следует помнить, что ценность одной и той же вещи в глазах обывателя и ломбарда совершенно другая. Некоторые заведения принимают только украшения и технику. Кроме того, оценочная стоимость имущества не будет высокой. Даже если сдается с драгоценными камнями ювелирное украшение, то оно будет оценено как лом. </p>
<p>Хотя при оформлении в залог недвижимости или автомобиля нужно оформлять много документов, ломбарды принимают и такой вид залога. Главное чтобы заемщик был уверен в возврате займа. </p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ibp-spb.ru/chto-nuzhno-znat-o-poxode-v-lombard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Особенности процесса микрокредитования</title>
		<link>http://ibp-spb.ru/osobennosti-processa-mikrokreditovaniya/</link>
		<comments>http://ibp-spb.ru/osobennosti-processa-mikrokreditovaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2015 18:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibp-spb.ru/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Многочисленные рекламные вывески примерно следующего содержания: «Займы здесь», «Быстро деньги»…, можно встретить буквально повсюду. Подобные лозунги и предложения многим кажутся весьма соблазнительными или как минимум интересными. Особенно заманчивыми такие предложения находят те, кому в срочном порядке необходимы весьма крупные денежные суммы. Безусловно, определенную долю опасения и недоверия подобные лозунги все же вызывают, потому прежде, чем [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Многочисленные рекламные вывески примерно следующего содержания: «Займы здесь», «Быстро деньги»…, можно встретить буквально повсюду. Подобные лозунги и предложения многим кажутся весьма соблазнительными или как минимум интересными. Особенно заманчивыми такие предложения находят те, кому в срочном порядке необходимы весьма крупные денежные суммы.</p>
<p>Безусловно, определенную долю опасения и недоверия подобные лозунги все же вызывают, потому прежде, чем начать сотрудничать с определенным финансовым учреждением, и официально стать заемщиком. Необходимо убедится, что наши личные права ни в коей мере не будут ущемлены или и того более дисквалифицированы. </p>
<p>Итак, стоит ли в принципе обращаться в подобные учреждения, либо намного выгоднее будет открыть личную кредитную карту? Без предварительных расчетов не стоит спешить давать ответы на указанные вопросы, дабы в последствии они не оказались ошибочными. Особенно когда речь идет о микрозаймах.</p>
<p>Так, микрозаймы с 18 лет  можно охарактеризовать, как микрокредит, представленный в виде небольшой денежной суммы. А именно в объеме 10 000 – 50 000 рублей, в крайне редких случаях в объеме 100 000 рублей. Разумеется, указанная сумма получается под проценты, сроком на определенный период. Обычно предусмотренные сроки являются также не весьма значительными (от нескольких дней, полугода и до одного  года).</p>
<p>Основные отличия, а точнее нюанс, который можно считать основным отличительным касается непосредственно процесса выдачи денежных средств. Ведь зачастую данными операциями занимаются уполномоченные представители 	МФО (микрофинансовые организации). Кроме этого, необходимую сумму можно получить еще и так называемом режиме Online, а не только в специально созданных точках выдачи.</p>
<p>В МФО ставки зачастую указываются в регламентированных «дневных» процентах, а значит, их общая зависимость не может превысить 0,5 – 2%.<br />Ставка на эту хитрую уловку была сделана не спроста, ведь цифру в 1,5% (за один день) воспринять намного проще, нежели цифру 548%, которая описывает годовой процент. </p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ibp-spb.ru/osobennosti-processa-mikrokreditovaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
